Gemeinsame Touren mit Treffpunkt | Erwachsene | Jugend (5-17) | Kinder (0-4) | |
---|---|---|---|---|
Auschwitz Tours from Krakow | 49 | 45 | Frei | Kontakt mit uns |
Krakow Salt Mine Tour | 49 | 45 | Frei | Kontakt mit uns |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tour | 91 | 87 | Frei | Kontakt mit uns |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day Tour | 74 | 70 | Frei | Kontakt mit uns |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tour | 74 | 70 | Frei | Kontakt mit uns |
Zakopane Tour | 51 | 47 | Frei | Kontakt mit uns |
Trail of the Eagles' Nests Tour | 53 | 49 | Frei | Kontakt mit uns |
Schindler’s Factory Tour | 20 | 16 | Frei | Kontakt mit uns |
Energylandia tour | 68 | 64 | Frei | Kontakt mit uns |
Dunajec River Rafting tour | 53 | 49 | Frei | Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Auschwitz Tours from KrakowGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 49 | |||
Jugend (5-17) | 45 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Krakow Salt Mine TourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 49 | |||
Jugend (5-17) | 45 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 91 | |||
Jugend (5-17) | 87 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 74 | |||
Jugend (5-17) | 70 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 74 | |||
Jugend (5-17) | 70 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Zakopane TourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 51 | |||
Jugend (5-17) | 47 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Trail of the Eagles' Nests TourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 53 | |||
Jugend (5-17) | 49 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Schindler’s Factory TourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 20 | |||
Jugend (5-17) | 16 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Energylandia tour Gemeinsame Touren mit Treffpunkt | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 68 | |||
Jugend (5-17) | 64 | |||
Kinder (0-4) | Frei | |||
Kontakt mit uns | ||||
* Preis pro Person |
Dunajec River Rafting tourGemeinsame Touren mit Treffpunkt | |
---|---|
Erwachsene | 53 |
Jugend (5-17) | 49 |
Kinder (0-4) | Frei |
Kontakt mit uns | |
* Preis pro Person |
Gruppentours mit Hotelabholung | Erwachsene | Jugend (5-17) | Kinder (0-4) | |
---|---|---|---|---|
Auschwitz Tours from Krakow | 57 | 53 | Frei | Kontakt mit uns |
Krakow Salt Mine Tour | 55 | 51 | Frei | Kontakt mit uns |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tour | 106 | 102 | Frei | Kontakt mit uns |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day Tour | 85 | 81 | Frei | Kontakt mit uns |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tour | 85 | 81 | Frei | Kontakt mit uns |
Zakopane Tour | 62 | 57 | Frei | Kontakt mit uns |
Trail of the Eagles' Nests Tour | 64 | 60 | Frei | Kontakt mit uns |
Schindler’s Factory Tour | 20 | 16 | Frei | Kontakt mit uns |
Energylandia tour | 79 | 74 | Frei | Kontakt mit uns |
Dunajec River Rafting tour | 64 | 60 | Frei | Kontakt mit uns |
Vistula River Cruise | 13 | 11 | Frei | Kontakt mit uns |
Krakow-Plaszow Former Concentration Camp Guided Tour | 38 | 34 | Frei | Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Auschwitz Tours from KrakowGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 57 | ||
Jugend (5-17) | 53 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Krakow Salt Mine TourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 55 | ||
Jugend (5-17) | 51 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 106 | ||
Jugend (5-17) | 102 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 85 | ||
Jugend (5-17) | 81 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 85 | ||
Jugend (5-17) | 81 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Zakopane TourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 62 | ||
Jugend (5-17) | 57 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Trail of the Eagles' Nests TourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 64 | ||
Jugend (5-17) | 60 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Schindler’s Factory TourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 20 | ||
Jugend (5-17) | 16 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Energylandia tour Gruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 79 | ||
Jugend (5-17) | 74 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Dunajec River Rafting tourGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 64 | ||
Jugend (5-17) | 60 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Vistula River CruiseGruppentours mit Hotelabholung | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | 13 | ||
Jugend (5-17) | 11 | ||
Kinder (0-4) | Frei | ||
Kontakt mit uns | |||
* Preis pro Person |
Krakow-Plaszow Former Concentration Camp Guided TourGruppentours mit Hotelabholung | |
---|---|
Erwachsene | 38 |
Jugend (5-17) | 34 |
Kinder (0-4) | Frei |
Kontakt mit uns | |
* Preis pro Person |
Auschwitz Tours from KrakowPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 182 | ||
2 personen | 100 | ||
3 personen | 83 | ||
4-6 personen | 72 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Krakow Salt Mine TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 166 | ||
2 personen | 96 | ||
3 personen | 77 | ||
4-6 personen | 68 | ||
7-8 personen | 59 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 335 | ||
2 personen | 189 | ||
3 personen | 153 | ||
4-6 personen | 132 | ||
7-8 personen | 113 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 219 | ||
2 personen | 126 | ||
3 personen | 104 | ||
4-6 personen | 94 | ||
7-8 personen | 83 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Birkenau Concentration Camp Tour Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 0 | ||
2 personen | 0 | ||
3 personen | 0 | ||
4-6 personen | 0 | ||
7-8 personen | 0 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 227 | ||
2 personen | 126 | ||
3 personen | 104 | ||
4-6 personen | 94 | ||
7-8 personen | 83 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Zakopane TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 200 | ||
2 personen | 104 | ||
3 personen | 83 | ||
4-6 personen | 72 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Trail of the Eagles' Nests TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 319 | ||
2 personen | 126 | ||
3 personen | 104 | ||
4-6 personen | 94 | ||
7-8 personen | 83 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
John Paul TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 185 | ||
2 personen | 96 | ||
3 personen | 81 | ||
4-6 personen | 70 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Dunajec River Rafting tourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 195 | ||
2 personen | 104 | ||
3 personen | 83 | ||
4-6 personen | 72 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Tyskie Brewery TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 199 | ||
2 personen | 104 | ||
3 personen | 83 | ||
4-6 personen | 72 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Czestochowa tourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 209 | ||
2 personen | 104 | ||
3 personen | 83 | ||
4-6 personen | 72 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Krakow Shooting Range tourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 100 | ||
2 personen | 64 | ||
3 personen | 53 | ||
4-6 personen | 43 | ||
7-8 personen | 38 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Auschwitz Birkenau & John Paul 2 One Day TourPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 335 | ||
2 personen | 189 | ||
3 personen | 153 | ||
4-6 personen | 132 | ||
7-8 personen | 113 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Folk Show Tour with traditional Polish foodPrivate Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
1 Person | 121 | ||
2 personen | 89 | ||
3 personen | 77 | ||
4-6 personen | 68 | ||
7-8 personen | 64 | ||
Mehr Personen | Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Energylandia tour Private Tours | personen | Preis |
---|---|
1 Person | 181 |
2 personen | 106 |
3 personen | 68 |
4-6 personen | 79 |
7-8 personen | 68 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Krakow Airport Transfers | 1-3 personen | 4-8 personen | 9+ |
---|---|---|---|
Krakow airport transfer | 27 | 38 | Kontakt mit uns |
Krakow airport to zakopane | 106 | 127 | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Krakow airport transferPrivat TRANSFERS | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 27 |
4-8 personen | 38 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Krakow airport to zakopanePrivat TRANSFERS | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 106 |
4-8 personen | 127 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Katowice Airport Transfers | 1-3 personen | 4-8 personen | 9+ |
---|---|---|---|
Katowice Airport transfers | 106 | 127 | Kontakt mit uns |
Katowice zakopane transfer | 234 | 277 | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Katowice Airport transfersPrivat TRANSFERS | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 106 |
4-8 personen | 127 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Katowice zakopane transferPrivat TRANSFERS | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 234 |
4-8 personen | 277 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Zakopane Transfers | 1-3 personen | 4-8 personen | 9+ |
---|---|---|---|
Krakow airport to zakopane | 106 | 127 | Kontakt mit uns |
Katowice zakopane transfer | 234 | 277 | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Krakow airport to zakopanePrivat TRANSFERS | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 106 |
4-8 personen | 127 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Katowice zakopane transferPrivat TRANSFERS | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 234 |
4-8 personen | 277 |
Mehr Personen | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive. |
Krakow Walking Tour / Gruppen | From 1 do 6 persons | 7 and more |
---|---|---|
1 Stadtviertel | k | Kontakt mit uns |
2 Stadtviertel | k | Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Krakow Walking Tour / Gruppen | 1 Stadtviertel | persons | price |
---|---|
From 1 do 6 persons | k |
7 and more | Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Krakow Walking Tour / Gruppen | 2 districts | persons | price |
---|---|
From 1 do 6 persons | k |
7 and more | Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Krakow Walking Tour / Privat | 1-8 personen | Mehr Personen |
---|---|---|
1 Stadtviertel 4% | 83 | Kontakt mit uns |
2 Stadtviertel 3% | 104 | Kontakt mit uns |
3 Stadtviertel 7% | 126 | Kontakt mit uns |
4 Stadtviertel 12% | 149 | Kontakt mit uns |
* preis pro Gruppe |
Krakow Walking Tour / Privat | 1 Stadtviertel | persons | price |
---|---|---|
1-8 personen | 83 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow Walking Tour / Privat | 2 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 personen | 104 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow Walking Tour / Privat | 3 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 Mehr Personen | 126 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow Walking Tour / Privat | 4 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 Mehr Personen | 149 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privat | 1-7 personen | Mehr Personen |
---|---|---|
1 Stadtviertel 33% | 43 | Kontakt mit uns |
2 Stadtviertel 33% | 85 | Kontakt mit uns |
3 Stadtviertel 33% | 128 | Kontakt mit uns |
4 Stadtviertel 33% | 170 | Kontakt mit uns |
* preis pro Gruppe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privat | 1 Stadtviertel | persons | price |
---|---|---|
1-7 personen | 43 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privat | 2 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 personen | 85 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privat | 3 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 Mehr Personen | 128 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privat | 4 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 Mehr Personen | 170 | |
Mehr Personen | Kontakt mit uns | |
* preis pro Gruppe |