Preise in EURO pro Person
Private Tours | 2 personen | 3 personen | 4-6 personen | 7-8 personen | Mehr Personen |
---|---|---|---|---|---|
-10% | 76 84 | 62 69 | 51 57 | 48 53 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
67 74 | 58 65 | 52 58 | 47 52 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
110 122 | 89 99 | 85 95 | 80 89 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
94 104 | 77 86 | 72 80 | 68 76 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
94 104 | 77 86 | 72 80 | 68 76 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
70 78 | 66 73 | 57 63 | 52 58 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
86 96 | 75 83 | 60 67 | 54 60 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
-10% | 85 94 | 66 73 | 51 57 | 44 49 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
94 104 | 79 88 | 67 75 | 58 65 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
114 127 | 89 99 | 69 77 | 60 67 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
98 109 | 78 87 | 68 76 | 60 67 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
85 94 | 66 73 | 51 57 | 44 49 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
85 94 | 66 73 | 51 57 | 44 49 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
70 78 | 58 65 | 49 54 | 47 52 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | |
58 65 | 48 53 | 38 42 | 35 39 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 76 84 | ||
3 personen | 62 69 | ||
4-6 personen | 51 57 | ||
7-8 personen | 48 53 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 67 74 | ||
3 personen | 58 65 | ||
4-6 personen | 52 58 | ||
7-8 personen | 47 52 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 110 122 | ||
3 personen | 89 99 | ||
4-6 personen | 85 95 | ||
7-8 personen | 80 89 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 94 104 | ||
3 personen | 77 86 | ||
4-6 personen | 72 80 | ||
7-8 personen | 68 76 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 94 104 | ||
3 personen | 77 86 | ||
4-6 personen | 72 80 | ||
7-8 personen | 68 76 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 70 78 | ||
3 personen | 66 73 | ||
4-6 personen | 57 63 | ||
7-8 personen | 52 58 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 86 96 | ||
3 personen | 75 83 | ||
4-6 personen | 60 67 | ||
7-8 personen | 54 60 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
-10% | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 85 94 | ||
3 personen | 66 73 | ||
4-6 personen | 51 57 | ||
7-8 personen | 44 49 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 94 104 | ||
3 personen | 79 88 | ||
4-6 personen | 67 75 | ||
7-8 personen | 58 65 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 114 127 | ||
3 personen | 89 99 | ||
4-6 personen | 69 77 | ||
7-8 personen | 60 67 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 98 109 | ||
3 personen | 78 87 | ||
4-6 personen | 68 76 | ||
7-8 personen | 60 67 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 85 94 | ||
3 personen | 66 73 | ||
4-6 personen | 51 57 | ||
7-8 personen | 44 49 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 85 94 | ||
3 personen | 66 73 | ||
4-6 personen | 51 57 | ||
7-8 personen | 44 49 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis | |
---|---|---|---|
2 personen | 70 78 | ||
3 personen | 58 65 | ||
4-6 personen | 49 54 | ||
7-8 personen | 47 52 | ||
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns | ||
* Preis pro Person |
Private Tours | personen | Preis |
---|---|
2 personen | 58 65 |
3 personen | 48 53 |
4-6 personen | 38 42 |
7-8 personen | 35 39 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
* Preis pro Person |
Im Preis enthalten: Eintrittskarten und Gruppenführung in: Auschwitz-Birkenau, Salzmine Wieliczka, Johannes Paul II Museum, Zakopane, Tyskie Brauerei. Grundschießset #1 beim Schießplatztrip. Rafting Tickets bei Dunajec Rafting Tour.
Preise in EURO pro Auto
Krakau Tour mit dem privaten Van und Stadtführer | 1-7 personen | Mehr Personen |
---|---|---|
1 Stadtviertel | Kontakt mit uns | |
2 Stadtviertel | Kontakt mit uns | |
3 Stadtviertel | Kontakt mit uns | |
4 Stadtviertel | Kontakt mit uns |
Krakau Tour mit dem privaten Van und Stadtführer : 1 Stadtviertel | persons | price |
---|---|
1-10 personen | |
9 und mehr | Kontakt mit uns |
Krakau Tour mit dem privaten Van und Stadtführer : 2 Stadtviertel | persons | price |
---|---|
1-10 personen | |
9 und mehr | Kontakt mit uns |
Krakau Tour mit dem privaten Van und Stadtführer : 3 Stadtviertel | persons | price |
---|---|
1-10 Mehr Personen | |
9 und mehr | Kontakt mit uns |
Krakau Tour mit dem privaten Van und Stadtführer : 4 Stadtviertel | persons | price |
---|---|
1-10 Mehr Personen | |
9 und mehr | Kontakt mit uns |
Preise pro Auto bis zu 7 Personen mit Tour und professionellem Führer inklusiv.
Preise in EURO pro Gruppe
Krakau Tour zu Fuss / Privat | 1-8 personen | Mehr Personen |
---|---|---|
-10% | 80 89 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 103 115 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 117 130 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 139 155 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 personen | 80 89 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 personen | 103 115 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 Mehr Personen | 117 130 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 Mehr Personen | 139 155 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Preise pro Führung bis zu 8 Personen. Eintrittskarten nicht im Preis inklusive.
Preise in EURO pro Person
Krakau Tour zu Fuss / Gruppen | From 1 do 6 persons | 7 and more |
---|---|---|
-10% | 12 13 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 20 22 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 personen | 12 13 |
9 und mehr | rabatt 20% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 personen | 20 22 |
9 und mehr | rabatt 20% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Preise pro Person bis zu 6 Personen. Eintritte nicht im Grundpreis enthalten.
Preise in EURO pro Auto
Krakau Stadt-Tour mit einem Elektroauto | 1-7 personen | Mehr Personen |
---|---|---|
-10% | 31 34 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 61 68 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 92 102 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
-10% | 122 136 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 personen | 31 34 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 personen | 61 68 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 Mehr Personen | 92 102 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
persons | price |
---|---|
1-10 Mehr Personen | 122 136 |
9 und mehr | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Preise pro Auto. In einem Standardauto können bis zu 7 Personen fahren. Für Gruppen ab 8 Personen würden wir ein größeres Auto gegen Aufpreis (20% für jede nächste Person) bieten.
Preise in EURO pro Fahrt
Krakow Airport Transfers | 1-3 personen | 4-8 personen | 9+ |
---|---|---|---|
Transfers nach Zakopane -10% | 85 94 | 98 109 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Transfer Flughafen Krakau -10% | 20 22 | 29 32 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Transfers nach Zakopane -10% | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 85 94 |
4-8 personen | 98 109 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Transfer Flughafen Krakau -10% | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 20 22 |
4-8 personen | 29 32 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Preise pro Auto/Van. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive.
Preise in EURO pro Fahrt
Katowice Airport Transfers | 1-3 personen | 4-8 personen | 9+ |
---|---|---|---|
Flughafen Kattowitz Transfers -10% | 79 88 | 102 113 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
From/To Katowice airport -10% | 140 156 | 170 189 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Flughafen Kattowitz Transfers -10% | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 79 88 |
4-8 personen | 102 113 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
From/To Katowice airport -10% | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 140 156 |
4-8 personen | 170 189 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Preise pro Auto/Van. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive.
Preise in EURO pro Fahrt
Zakopane Transfers | 1-3 personen | 4-8 personen | 9+ |
---|---|---|---|
Transfers nach Zakopane -10% | 85 94 | 98 109 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
From/To Katowice airport -10% | 140 156 | 170 189 | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Transfers nach Zakopane -10% | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 85 94 |
4-8 personen | 98 109 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
From/To Katowice airport -10% | personen | Preis |
---|---|
1-3 personen | 140 156 |
4-8 personen | 170 189 |
Mehr Personen | rabatt 10% im Preis enthalten Kontakt mit uns |
Preise pro Auto/Van. Alle Fahrzeuge, Fahrer, Benzinkosten und Parkgebühren sind im Preis inklusive.